Cilt: 9 Sayı: 6 - 2022 |
|
|
Özetleri Göster | << Geri |
1. | Ön Sayfa Front Matter Sayfalar I - VIII
|
|
ÖZGÜN ARAŞTIRMA |
2. | COVID-19 hastalarında akut böbrek hasarı ile renin anjiyotensin sistemi inhibisyonu arasındaki ilişki değerlendirilmesi Evaluation of the relationship between acute kidney injury and renin angiotensin system inhibition in COVID-19 patients Ezgi Ersoy Yesil, Hasan Kayabasi, Dede Sit, Mustafa Behcet Demirbas, Ozlem Pehlivan, Aylin Arslan, Tutku Aydin, Zeynep Gokcin PMID: 36685627 PMCID: PMC9833383 doi: 10.14744/nci.2022.87360 Sayfalar 541 - 549
|
|
3. | Preconception consultation using treadmill exercise stress echocardiography for pregnant women with the left-sided heart valve stenosis: A preliminary report Nasibeh Mohammadi, Maryam Shojaeifard, Fahimeh Kashfi, Farnoosh Larti, Maryam Chenaghlou, Yousef Rezaei, Niloufar Samiei PMID: 36685622 PMCID: PMC9833388 doi: 10.14744/nci.2021.67809 Sayfalar 550 - 556
|
|
4. | Yoğun bakım ünitesindeki kritik hastalarda bağışıklık düzenleyici besinlerin değerlendirilmesi Evaluation of immunomodulatory nutrients in critically ill patients in the intensive care unit Necmiye Ay, Abdurrahim Derbent, Huseyin Kiyak, Ziya Salihoglu PMID: 36685625 PMCID: PMC9833380 doi: 10.14744/nci.2021.00908 Sayfalar 557 - 564
|
|
5. | İntraabdominal Yerleştirilen Sentetik Greft Materyallerinden Salınan 5- Flourourasil’in İntraabdominal Adezyon Gelişimi Üzerine Etkisi Effects of 5-fluorouracil released from different prosthetic meshes on post-operative adhesion formation in rats Sener Balas, Devrim Demir Dora, Timucin Erol, Basak Akyollu, Petek Korkusuz, Erhan Hamaloglu PMID: 36685624 PMCID: PMC9833384 doi: 10.14744/nci.2021.45548 Sayfalar 565 - 575
|
|
6. | Bölgesel Anestezi Altında Karotis Endarterektomi Sonuçları Results of carotid endarterectomy under regional anesthesia Ekin Ilkeli, Ali Cemal Duzgun PMID: 36685634 PMCID: PMC9833376 doi: 10.14744/nci.2021.40336 Sayfalar 576 - 580
|
|
7. | Anti-DFS70 otoantikorlarının klinik önemi ve D vitamini ile ilişkisi The clinical significance of anti-DFS70 autoantibodies and its correlation with Vitamin D levels Alev Cetin Duran, Nihan Cuzdan, Tugba Kula Atik PMID: 36685631 PMCID: PMC9833381 doi: 10.14744/nci.2021.22800 Sayfalar 581 - 589
|
|
8. | İstanbul'un Anadolu Yakasında Yerli Halk ve Göçmenler Arasında Sifiliz Seropozitifliğinin Karşılaştırılması: Beş Yıllık Retrospektif Çalışmanın Sonuçları Comparison of syphilis seropositivity between non-immigrant and immigrant populations in the Anatolian side of Istanbul, Turkiye: Results of five-years retrospective study Riza Adaleti, Nilgun Kansak, Muge Aslan, Gulcin Balkose, Hande Toptan, Solen Daldaban Dincer, Sebahat Aksaray PMID: 36685633 PMCID: PMC9833385 doi: 10.14744/nci.2021.80688 Sayfalar 590 - 594
|
|
9. | Eritrosit ve trombosit transfüzyon kararında kullanılan eşik değerler rehberlere ne kadar uyuyor? How do the threshold values used in the decision on red blood cell and platelet transfusions comply with the guidelines? Begum Koc, Funda Tekkesin, Ulku Miray Yildirim, Fikret Asarcikli, Suar Caki Kilic PMID: 36685635 PMCID: PMC9833389 doi: 10.14744/nci.2021.47640 Sayfalar 595 - 601
|
|
10. | Çocuklarda alerjik rinit şiddeti ile nötrofil-lenfosit ve trombosit-lenfosit oranı arasındaki ilişki The association of allergic rhinitis severity with neutrophil-lymphocyte and platelet-lymphocyte ratio in children Murat Cansever, Neslihan Sari PMID: 36685620 PMCID: PMC9833390 doi: 10.14744/nci.2022.96236 Sayfalar 602 - 609
|
|
11. | Katılma nöbetli çocuklarda beyin sapının değerlendirilmesi Evaluating the brainstem in children with breath-holding spells Gul Demet Kaya Ozcora, Sefer Kumandas, Ayse Sagiroglu, Niyazi Acer, Selim Doganay, Huseyin Yigit, Mehmet Canpolat, Huseyin Per, Hakan Gumus PMID: 36685636 PMCID: PMC9833379 doi: 10.14744/nci.2022.82085 Sayfalar 610 - 615
|
|
12. | Hemoglobinopati Tanılı Hastalarda Transkraniyal Doppler Ultrasonografi Kullanımı: Üçüncü Basamak Bir Merkezden Deneyimler Transcranial Doppler ultrasonography in patients with hemoglobinopathy: An experience from a tertiary center Sevil Celilova, Valeh Huseynov, Yasin Yilmaz, Zuhal Ince Bayramoglu, Zeynep Karakas PMID: 36685621 PMCID: PMC9833386 doi: 10.14744/nci.2021.61582 Sayfalar 616 - 621
|
|
13. | Cerrahi Onarılmış Fallot Tetralojisinde Kardiyak MRG: İlk Deneyimimiz Cardiac MRI in surgically repaired tetralogy of Fallot: Our initial experience Sercin Ozkok, Oyku Tosun, Ilker Kemal Yucel, Ahmet Celebi PMID: 36685626 PMCID: PMC9833391 doi: 10.14744/nci.2021.43799 Sayfalar 622 - 631
|
|
14. | Sıçan İskelet Kasında Lineer ve Makrosiklik Gadolinyum Şelatlarının Karşılaştırılması Comparison of linear versus macrocyclic gadolinium chelates in rat skeletal muscle Mehmet Sabri Balik, Fatma Beyazal Celiker, Levent Tumkaya, Tolga Mercantepe, Atilla Topcu, Rifat Sahin, Gulsah Balik PMID: 36685623 PMCID: PMC9833392 doi: 10.14744/nci.2021.45143 Sayfalar 632 - 637
|
|
15. | Non-Enfeksiyöz Üveit Tedavisinde İntravitreal Deksametazon İmplant Sonuçlarımız Intravitreal dexamethasone implant results in the treatment of non-infectious uveitis Nejla Tukenmez Dikmen, Ece Turan Vural, Nursal Melda Yenerel, Funda Dikkaya, Emine Savran Elibol, Alev Kockar PMID: 36685630 PMCID: PMC9833378 doi: 10.14744/nci.2021.92342 Sayfalar 638 - 645
|
|
16. | Sağlık Yöneticilerinin Sağlık Hizmetlerinde Desantralizasyona İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Evaluation of health managers’ opinions about decentralization in health services Kazim Bas, Haydar Sur PMID: 36685629 PMCID: PMC9833387 doi: 10.14744/nci.2021.59837 Sayfalar 646 - 653
|
|
17. | Tip 1 Diyabet Damgalama Değerlendirme Ölçeği’nin Türkçe geçerlilik ve güvenirliği Turkish validity and reliability of Type-1 Diabetes Stigma Assessment Scale Ece Mutlu Satil, Leyla Baysan Arabaci PMID: 36685628 PMCID: PMC9833382 doi: 10.14744/nci.2021.36937 Sayfalar 654 - 662
|
|
OLGU SUNUMU |
18. | İleusa Neden Olan Çekal Duplikasyon Kisti: Olgu Sunumu Cecal duplication cyst causing ileus: A rare pediatric case report Nesat Cullu, Alev Suzen, Murat Yunus Ozdemir, Serkan Yasar Celik PMID: 36685632 PMCID: PMC9833377 doi: 10.14744/nci.2020.70973 Sayfalar 663 - 665
|
|