Cilt: 9 Sayı: 2 - 2022 |
|
|
Özetleri Göster | << Geri |
1. | Frontmatters Sayfalar I - V
|
|
ÖZGÜN ARAŞTIRMA |
2. | Varfarin takibi için hangisi en iyisidir: Sabit veya değişken hekim tarafından takip edilmek mi? Which is the best for the warfarin monitoring: Following up by fixed or variable physician? Lale Dinc Asarcikli, Habibe Kafes, Taner Sen, Esra Gucuk Ipek, Osman Beton, Ahmet Temizhan, Mehmet Birhan Yilmaz PMID: 35582509 PMCID: PMC9039632 doi: 10.14744/nci.2021.06981 Sayfalar 93 - 101
|
|
3. | Serebral palsili hastalarda spastik kas ultrasonografisinin klinik değerlendirmeye katkısı olabilir mi?: Pilot çalışma Does ultrasound imaging of the spastic muscle have an additive effect on clinical examination tools in patients with cerebral palsy?: A pilot study Kardelen Gencer Atalay, Evrim Karadag Saygi, Firat Akbas, Ozge Kenis Coskun, Ahmet Hamdi Akgulle, Ilker Yagci PMID: 35582513 PMCID: PMC9039635 doi: 10.14744/nci.2020.78045 Sayfalar 102 - 108
|
|
4. | Kırılgan Yaşlılarda Depresyon: İlişkiler ve Cinsiyet Farkı Depression in frail older adults: Associations and gender difference Firuzan Firat Ozer, Sibel Akin, Tuba Soysal, Bilge Muge Gokcekuyu, Nurdan Senturk Durmus PMID: 35582514 PMCID: PMC9039631 doi: 10.14744/nci.2021.55938 Sayfalar 109 - 116
|
|
5. | Charlson komorbidite indeksi, COVID-19 hastalarında ölüm riskinin tahmin edilmesine yardımcı olur mu? Does the Charlson comorbidity index help predict the risk of death in COVID-19 patients? Senol Comoglu, Aydın Kant PMID: 35582508 PMCID: PMC9039643 doi: 10.14744/nci.2022.33349 Sayfalar 117 - 121
|
|
6. | Asemptomatik ve Ciddi SARS-CoV-2 İnfeksiyonu Olan Hastalarda Transkripsiyon Analizi Transcriptomic analysis of asymptomatic and symptomatic severe Turkish patients in SARS-CoV-2 infection Sadrettin Pence, Burcu Caykara, Halime Hanim Pence, Saban Tekin, Birsen Cevher Keskin, Ali Tevfik Uncu, Ayse Ozgur Uncu, Erman Ozturk PMID: 35582503 PMCID: PMC9039630 doi: 10.14744/nci.2022.28000 Sayfalar 122 - 130
|
|
7. | COVID-19 tedavisinde kullanılan steroidlerin yoğun bakım enfeksiyonlarına olan etkisi The effect of steroids used in the treatment of coronavirus disease 2019 on infections in intensive care Ahmet Sari, Mesut Aslan, Osman Ekinci PMID: 35582516 PMCID: PMC9039641 doi: 10.14744/nci.2022.43827 Sayfalar 131 - 139
|
|
8. | Türk Populasyonundaki Gebelerin Oral Glukoz Tolerans Testini Kabul Etme Sıklığı: üçüncü basamak tek merkez sonuçları The frequency of acceptance of oral glucose tolerance test in Turkish pregnant women: A single tertiary center results Havva Sezer, Dilek Yazici, Hande Bulut Canbaz, Mehmet Gokhan Gonenli, Aslihan Yerlikaya, Baris Ata, Bahar Bekdemir, Emine Ayca Nalbantoglu PMID: 35582504 PMCID: PMC9039644 doi: 10.14744/nci.2021.80588 Sayfalar 140 - 148
|
|
9. | Sinüs ve Burun Yaşam Kalitesi Anketi(SN-5)’nin Türkçe Çevirisi, Validasyonu ve Türk Toplumuna Adaptasyonu Cross-cultural adaptation and validation of the Turkish version of the sinus and nasal quality of life survey (SN-5) Berkay Caytemel, Can Doruk, Levent Aydemir, Hakan Kara, Senol Comoglu, Meryem Nesil Keles Turel PMID: 35582511 PMCID: PMC9039634 doi: 10.14744/nci.2021.94547 Sayfalar 149 - 155
|
|
10. | Down Sendromlu Çocuklarda Erken Fizik Tedavinin Hareket Gelişimine Etkileri Effects of early physical therapy on motor development in children with Down syndrome Feyzullah Necati Arslan, Derya Gumus Dogan, Sinem Kortay Canaloglu, Senay Guven Baysal, Raikan Buyukavci, Mehmet Akif Buyukavci PMID: 35582517 PMCID: PMC9039636 doi: 10.14744/nci.2020.90001 Sayfalar 156 - 161
|
|
11. | Alt solunum yolu enfeksiyonuyla hastaneye yatan beş yaş altı çocuklarda viral solunum patojenlerinin değerlendirilmesi Evaluation of viral respiratory pathogens in children aged under five hospitalized with lower respiratory tract infections Gulsen Akkoc, Ceren Dogan, Suleyman Bayraktar, Kamil Sahin, Murat Elevli PMID: 35582505 PMCID: PMC9039642 doi: 10.14744/nci.2021.69923 Sayfalar 162 - 172
|
|
12. | Baskın hemorajik tip neovasküler yaşa bağlı makula dejenerasyonunda Ranibizumab tedavisi Ranibizumab therapy for predominantly hemorrhagic neovascular age-related macular degeneration Ozlem Dikmetas, Sibel Kadayifcilar, Bora Eldem, Ulkar Feyzullayeva PMID: 35582510 PMCID: PMC9039638 doi: 10.14744/nci.2021.52323 Sayfalar 173 - 179
|
|
OLGU SUNUMU |
13. | Intestinal obstruction due to phytobezoar induced in the Meckel’s diverticulum-report of two cases Intestinal obstruction due to phytobezoar induced in the Meckel’s diverticulum-report of two cases Necattin Firat, Baris Mantoglu, Fatih Altintoprak, Ali Muhtaroglu, Mertcan Akcay PMID: 35582512 PMCID: PMC9039633 doi: 10.14744/nci.2020.89656 Sayfalar 180 - 182
|
|
DERLEME |
14. | COVID-19’la Mücadele Kapsamında Çevrim İçi Ortamlarda Risk Değerlendirmesi ve Vaka Tespitinin Yürütülmesi: İyi Uygulama Örneği Conducting risk assessments and case detection in online environments in the scope of fight with COVID-19: A good practice example Suayip Birinci, Mustafa Mahir Ulgu, Sahin Aydin, Eray Ozcan PMID: 35582506 PMCID: PMC9039637 doi: 10.14744/nci.2022.92979 Sayfalar 183 - 187
|
|
15. | Hasta Güvenliği Konusunda Yapılan Araştırmaların Tematik Gelişimi: Bilim Haritalama Tekniği ile Bir Analiz Thematic development of research on patient safety: An analysis with the science mapping technique Umut Beylik, Tuncay Palteki PMID: 35582515 PMCID: PMC9039640 doi: 10.14744/nci.2021.87847 Sayfalar 188 - 196
|
|
EDITÖRE MEKTUP |
16. | A novel corporal dilation tool in penile implant surgery Muhammet Karaman, Orhan Koca PMID: 35582507 PMCID: PMC9039639 doi: 10.14744/nci.2022.68889 Sayfalar 197 - 198
|
|